樓盤地址:
醫療: 學校: 銀行:
參考均價 | 32000元/㎡ |
咨詢電話 | |
項目地址 | 橙天嘉禾劇場旁 |
售樓地址 | 蘇州吳中太湖新城CBD(橙天嘉禾劇場旁) |
區域 | 吳中區 |
開發商 | 中建三局星湖蘇州建設發展有限公司 |
銷售許可證 |
待定 |
土地使用年限 | 70年 |
總建筑面積 | 132800㎡ |
占地面積 | 43900㎡ |
總戶數 | 391戶 |
項目特色 | 景觀居所 豪華居住區 品牌房企 改善置業 |
建筑類別 | 高層 |
裝修情況 | 帶裝修 |
物業類型 | 住宅 |
容積率 | 2.0 |
得房率 | 81-86% |
物業費 | 待定 |
車位信息 | 1043 1:2.7 |
物業公司 | 中建壹品物業運營有限公司 |
綠化率 | 35% |
開盤時間 | 五期2023-12-23 | 交付時間 | 本期戶數 | 0 | |
物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 | ||
交付標準 |
毛坯
|
開盤時間 | 四期2023-10-21 | 交付時間 | 本期戶數 | 0 | |
物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 | ||
交付標準 |
毛坯
|
32000元/平米
住宅
蘇州市 吳中區