樓盤地址:高新區獅山商務創新區竹園路綠化地南、大輪浜綠化地西
醫療: 學校: 銀行:
參考均價 | 51200元/㎡ |
咨詢電話 | |
項目地址 | 高新區獅山商務創新區竹園路綠化地南、大輪浜綠化地西 |
售樓地址 | 高新區獅山商務創新區竹園路綠化地南、大輪浜綠化地西 |
區域 | 高新區 |
開發商 | 蘇州新茂置業有限公司 |
銷售許可證 |
待定 |
土地使用年限 | 70年 |
總建筑面積 | 114627.63㎡ |
占地面積 | 49838.1㎡ |
總戶數 | 632戶 |
項目特色 | 豪華居住區 裝修交付 地鐵沿線 品牌房企 |
建筑類別 | 高層 |
裝修情況 | 帶裝修 |
物業類型 | 住宅 |
容積率 | 2.3 |
得房率 | 73% |
物業費 | 待定 |
車位信息 | 1407 |
物業公司 | 金茂物業 |
綠化率 | 30% |
開盤時間 | 2024-11-28 | 交付時間 | 2026 | 本期戶數 | 98 |
物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 | ||
交付標準 |
精裝修
精裝
|
開盤時間 | 2024-05-23 | 交付時間 | 2026 | 本期戶數 | 196 |
物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 | ||
交付標準 |
精裝修
|