參考均價 | 31000元/㎡ |
咨詢電話 | |
項目地址 | 相城區經開區春申湖路南、澄星街東 |
售樓地址 | 相城區經開區春申湖路南、澄星街東 |
區域 | 相城區 |
開發商 | 相城經開國控與旭輝建管攜手打造 |
銷售許可證 |
待定 |
土地使用年限 | 70年 |
總建筑面積 | 203653㎡ |
占地面積 | 83664㎡ |
總戶數 | 743戶 |
項目特色 | 景觀居所 生態宜居 裝修交付 |
建筑類別 | 小高層 |
裝修情況 | 精裝 |
物業類型 | 住宅 |
容積率 | 1.5 |
得房率 | 120% |
物業費 | 待定 |
車位信息 | 1629個 |
物業公司 | 上海永升物業管理有限公司 |
綠化率 | 37% |
開盤時間 | 2025-04-30 | 交付時間 | 本期戶數 | 0 | |
物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 | ||
交付標準 |
精裝修
|
開發商:相城經開國控與旭輝建管攜手打造