地區/商圈 | 南京市 六合區 |
售樓地址 | 六合區葛唐街道新城橫二路與松楊路交匯處 |
售樓電話 | 400-8181-365轉159049 |
價格 | 12600元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規劃戶數 | 1562戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態 | 待售 |
開發商 | 中興博盈 |
產權 | 70 |
停車位 | 1905 |
規劃面積 | 0㎡ |
建筑面積 | 250584㎡ |
項目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | |
裝修狀況 | 簡裝修 |
物業類別 | 住宅 |
容積率 | 2.20 |
綠化率 | 36% |
物業費 | 0.00元/㎡/月 |
物業公司 | 銀城物業 |
醫療 | |
銀行 | |
公共設施 | |
交通狀況 |
開盤時間 | 2017-01-01 | 交付時間 | 2019-06-30 | 本期戶數 | 336 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |